SM-Elektronik
 
Antennmaterial
Byggsatser
Halvledare
Hållare och socklar
Kabel
Kondensatorer
Kontaktdon
Kristaller
Motstånd
Säkringar
Övrigt
Hem ->Kondensatorer

Kondensatorer


Katalog-nr Vara Lager-
status
Pris exkl
moms
Pris inkl
moms
Keramiska kondensatorer lågvolt koppling/avkoppling:
KOND-0010 Keramisk skivkondensator 25V 10000 pF +++ 0.51 0.64
KOND-0120 Keramisk skivkondensator 50V 20000 pF +++ 1.00 1.25
KOND-0130 Keramisk skivkondensator 50V 50000 pF ++ 1.65 2.06

Keramiska kondensatorer 100V-200V:
Keramiska kondensatorer 100-200V
KOND-0225 Keramisk skivkondensator 100 V 6,8 pF +++ 1.73 2.16
KOND-0265 Keramisk skivkondensator 100 V 33 pF +++ 1.83 2.29
KOND-0266 Keramisk skivkondensator 200 V 33 pF NP0 +++ 2.01 2.51
KOND-0270 Keramisk skivkondensator 100 V 47 pF + 1.70 2.12
KOND-0271 Keramisk skivkondensator 200 V 47 pF NP0 +++ 1.89 2.36
KOND-0290 Keramisk skivkondensator 100 V 100 pF +++ 1.70 2.12
KOND-0305 Keramisk skivkondensator 100 V 180 pF + 1.70 2.12
KOND-0310 Keramisk skivkondensator 100 V 220 pF +++ 1.71 2.14
KOND-0320 Keramisk skivkondensator 100 V 330 pF ++ 1.85 2.31
KOND-0325 Keramisk skivkondensator 100V 470 pF NP0 +++ 1.68 2.10
KOND-0335 Keramisk skivkondensator 100V 680 pF +++ 0.45 0.56
KOND-0340 Keramisk skivkondensator 100 V 820 pF +++ 1.70 2.12
KOND-0345 Keramisk skivkondensator 100 V 1000 pF +++ 1.71 2.14
KOND-0360 Keramisk skivkondensator 100 V 1200 pF +++ 1.80 2.25
KOND-0365 Keramisk kondensator 100V 2200pF +++ 0.55 0.69
KOND-0375 Keramisk skivkondensator 100V 4700 pF X7R +++ 2.29 2.86
KOND-0395 Keramisk skivkondensator 100V 0.1uF Z5U +++ 1.52 1.90

Keramiska kondensatorer 250V-500V:
Keramiska kondensatorer 250-500V
KOND-0430 Keramisk skivkondensator 250V 2200 pF ++ 0.88 1.10
KOND-0450 Keramisk skivkondensator 250V 4700 pF +++ 0.95 1.19
KOND-0610 Keramisk skivkondensator 500 V 7 pF + 1.50 1.88
KOND-0620 Keramisk skivkondensator 500 V 10 pF ++ 1.50 1.88
KOND-0630 Keramisk skivkondensator 500 V 15 pF + 1.50 1.88
KOND-0640 Keramisk skivkondensator 500 V 22 pF +++ 1.50 1.88
KOND-0650 Keramisk skivkondensator 500 V 27 pF ++ 1.50 1.88
KOND-0660 Keramisk skivkondensator 500 V 56 pF +++ 1.50 1.88
KOND-0680 Keramisk skivkondensator 500 V, 100 pF, S2L +++ 1.50 1.88
KOND-0690 Keramisk skivkondensator 500 V, 330 pF, Y5P +++ 1.50 1.88
KOND-0700 Keramisk skivkondensator 500 V 470 pF +++ 1.50 1.88
KOND-0750 Keramisk skivkondensator 500 V 1000 pF +++ 1.50 1.88
KOND-0770 Keramisk skivkondensator 500 V 2200 pF +++ 1.50 1.88
KOND-0790 Keramisk skivkondensator 500 V 4700 pF Z5U ++ 1.50 1.88

Plastfilmkondensatorer:
Plastfilmkondensatorer
KOND-1010 Flat foliekondensator 250V 0.1uF + 1.00 1.25
KOND-1020 Flat foliekondensator 250V 0.22uF + 2.20 2.75
KOND-1805 PETP kondensator 250V 0,068 uF + 6.00 7.50
KOND-1810 PETP kondensator 250V 0,1 uF + 8.38 10.48
KOND-1815 PETP kondensator 250V 0,15 uF + 8.40 10.50
KOND-1820 PETP kondensator 250V 0,22 uF +++ 12.50 15.62
KOND-1890 PETP kondensator 100V 2,2 uF + 18.00 22.50

Tantalkondensatorer:
KOND-3050 Tantalkondensator 35 V 0,68 uF + 2.67 3.34
KOND-3060 Tantalkondensator 35 V 1 uF + 2.67 3.34

Elektrolytkondensatorer:
KOND-5150 Elektrolytkondensator 10V 1000uF axiell ++ 7.10 8.88
KOND-5175 Elektrolytkondensator 15V 50 uF axiell + 1.65 2.06
KOND-5200 Elektrolytkondensator 16V 1000uF radiell 20% ++ 3.65 4.56
KOND-5210 Elektrolytkondensator 25V 100 uF radiell 20% ++ 1.00 1.25
KOND-5220 Elektrolytkondensator 35V 220 uF radiell 20% ++ 2.50 3.12
KOND-5240 Elektrolytkondensator 50V 50 uF axiell ++ Bild saknas 1.00 1.25
KOND-5250 Elektrolytkondensator 64 V 32 uF axiell + 1.95 2.44
KOND-5550 Elektrolytkondensator 350V 50 uF axiell + 18.00 22.50

Trimkondensatorer:
KOND-8150 Trimkondensator folie 1,8 - 22 pF grön ++ 10.60 13.25
KOND-8160 Trimkondensator folie 6-80 pF röd. ++ 7.90 9.88

Vridkondensatorer:
KOND-9000 Keramisk vridkondensator troligen max ca 80 pF. Plattavstånd ca 0,9 mm. 5 mm axeldiameter med skruvmejselspår. Djup bakom panel 40 mm. Engelskt ursprung, överskott men oanvänd. ++ 36.00 45.00
KOND-9010 Keramisk vridkondensator, troligen max ca 100 pF. Tätt plattavstånd. 5 mm axeldiameter med skruvmejselspår. Engelskt ursprung, överskott men oanvänd. + 36.00 45.00
KOND-9011 Keramisk vridkondensator, troligen max ca 100 pF. Tätt plattavstånd. 5 mm axeldiameter med skruvmejselspår. Engelskt ursprung, överskott och har små lödtennsrester. + 30.00 37.50
KOND-9020 Keramisk vridkondensator, troligen max ca 50 pF. Tätt plattavstånd. 5 mm axeldiameter med skruvmejselspår. Engelskt ursprung, överskott men oanvänd. + 36.00 45.00
KOND-9030 Keramisk vridkondensator, troligen max ca 70 pF. Tätt plattavstånd. 5 mm axeldiameter med skruvmejselspår. Engelskt ursprung, överskott men oanvänd. + 36.00 45.00
KOND-9040 Keramisk vridkondensator av trimtyp, 2-gang. Troligen ca 2 x 100 pF. Fabrikat Johnson, USA. Typ 148-505. Tätt plattavstånd. Oanvänd. + 30.00 37.50
KOND-9050 Keramisk butterflykondensator, trolig max ca 2 X 15 pF. Farbikat Johnson, USA. Märkt 167-21. 3 rotorplattor och 2 x 2 statorplattor. Axeldiameter 6 mm. Oanvänd. + 50.00 62.50
KOND-9060 Keramisk butterflykondensator, trolig max ca 2 X 50 pF. Farbikat Johnson, USA. Märkt 167-23. 12 rotorplattor och 2 x 11 statorplattor. Axeldiameter 6 mm. Oanvänd. + 50.00 62.50
 
Beställ här


Nyinkommet:

Keramiska vridkondensatorer


KOND-9000, Keramiska vrid-
kondensatorer
,
Olika värden, även butterfly-
kondensatorer, begränsat antal.
Priser inkl moms: 37:50-62:50 kr/st

Koaxialkabel RG58


KABL-0302, RG58 50 ohm,
Pris 1-14 m 7:21/m inkl moms
>=15 m 6:49/m inkl moms
hel rulle 100m 630:- inkl moms


Senaste uppdatering: 2011-07-15